購物車沒有加入任何商品
×
準備出發日韓、港澳大陸,還是遠赴歐美澳?不用再為了行李尺寸提心吊膽。我們為您整理了 2026 最新各國航線規定,並對照 Dreamin 全系列行李箱,讓您優雅通關。
* 建議手機用戶可左右滑動查看完整表格
| Dreamin 產品型號 | 傳統航空 (星宇/長榮/華航/日航等) | 廉價航空 LCC (虎航/樂桃/酷航等) | 歐美澳長程 (聯合/阿聯酋/澳航等) |
|---|---|---|---|
| 20 吋 輕旅前開登機箱 (符合三邊和 115cm 內) | 可登機 | 可登機 (須注意 7-10kg 限重) 虎航改成「投影式直立測量板」目視量測 | 可登機 |
| 24 吋 Pro 煞車旗艦箱 (符合三邊和 158cm 內) | 免費託運 | 需加購託運 | 免費託運 |
| 28 吋 Pro 煞車旗艦箱 (符合三邊和 158cm 內) | 免費託運 | 需加購託運 | 免費託運 |
| 29 吋 前開箱 (大容量) | 免費託運 | 需加購託運 (單件勿超過 32kg) | 免費託運 |
※ 適用於經濟艙基本票價,實際規定可能依航線與票種有所調整,建議出發前至航空公司官網再次確認。
| 航空公司 | 手提登機箱 (單件上限) | 免費託運行李 (計件制經濟艙) |
|---|---|---|
| 星宇航空 (STARLUX) | 長寬高 56 x 36 x 23 cm (重量 7kg 以內) | 長寬高總和 158 cm 內 (通常為 1~2 件,每件 23kg) |
| 長榮航空 (EVA Air) | 長寬高 56 x 36 x 23 cm (總和 115cm / 重量 7kg) | 長寬高總和 158 cm 內 (單件 23kg 以內) |
| 中華航空 (China Airlines) | 長寬高 56 x 36 x 23 cm (重量 7kg 以內) | 長寬高總和 158 cm 內 (單件 23kg 以內) |
| 國泰航空 (Cathay Pacific) | 長寬高 56 x 36 x 23 cm (重量 7kg 以內) | 長寬高總和 158 cm 內 (單件 23kg 以內) |
| 全日空 (ANA) | 長寬高 55 x 40 x 25 cm (總和 115cm / 重量 10kg) | 長寬高總和 158 cm 內 (經濟艙通常為 2 件,每件 23kg) |
| 日本航空 (JAL) | 長寬高 55 x 40 x 25 cm (總和 115cm / 重量 10kg) | 長寬高總和 203 cm 內 (較寬鬆) (經濟艙通常為 2 件,每件 23kg) |
| 大韓航空 (Korean Air) | 長寬高 55 x 40 x 20 cm (總和 115cm / 重量 10kg) | 長寬高總和 158 cm 內 (單件 23kg 以內) |
※ 廉價航空的託運額度通常需「額外加購」,請特別留意手提行李的嚴格限制。
| 航空公司 | 手提登機箱 (含手提袋總和) | 加購託運行李尺寸限制 |
|---|---|---|
| 台灣虎航 (Tigerair) | 長寬高 54 x 38 x 23 cm (總重量不可超過 10kg) 測量方式改成「投影式直立測量板」目視判定 | 長寬高總和需小於 203 cm (單件最重不可超過 30kg) |
| 樂桃航空 (Peach) | 長寬高總和 115 cm 內 (總重量不可超過 7kg) | 長寬高總和需小於 203 cm (單件不可超過 20kg) |
| 酷航 (Scoot) | 長寬高 54 x 38 x 23 cm (總重量不可超過 10kg) | 長寬高總和需小於 158 cm (依加購重量計算) |
| 亞洲航空 (AirAsia) | 長寬高 56 x 36 x 23 cm (總重量不可超過 7kg) | 單邊不得超過 119x119x81cm (單件最重不可超過 32kg) |
| 濟州航空 (Jeju Air) | 長寬高 55 x 40 x 20 cm (總重量不可超過 10kg) | 長寬高總和需小於 203 cm (單件最重不可超過 32kg) |
| 真航空 (Jin Air) | 長寬高 55 x 40 x 20 cm (總重量不可超過 10kg) | 長寬高總和需小於 203 cm (單件最重不可超過 32kg) |
出發前仍建議您點擊下方連結,前往您搭乘的航空公司官網確認最新規定。